Trop de requêtes
Enregistrement depuis le 6 nov. 2026
| Date | Médian | Le plus bas | Quantité |
|---|---|---|---|
| 7 nov., 23:16 | 22s | 4s | 50 |
| 7 nov., 22:16 | 20s | 4s | 46 |
| 7 nov., 21:16 | 20s | 4s | 48 |
| 7 nov., 20:16 | 20s | 4s | 60 |
| 7 nov., 19:16 | 20s | 4s | 63 |
| 7 nov., 18:16 | 13s | 4s | 56 |
| 7 nov., 17:16 | 13s | 4s | 60 |
| 7 nov., 16:16 | 10s | 5s | 63 |
| 7 nov., 15:16 | 20s | 5s | 50 |
| 7 nov., 14:16 | 20s | 4s | 54 |
| 7 nov., 13:16 | 22s | 5s | 43 |
| 7 nov., 12:16 | 23s | 5s | 47 |
| 7 nov., 11:16 | 23s | 5s | 45 |
| 7 nov., 09:21 | 10s | 5s | 56 |
| 7 nov., 08:21 | 21s | 5s | 51 |
| 7 nov., 07:21 | 21s | 5s | 56 |
| 7 nov., 06:21 | 21s | 5s | 58 |
| 7 nov., 05:21 | 21s | 4s | 57 |
| 7 nov., 04:21 | 20s | 4s | 66 |
| 7 nov., 03:21 | 19s | 4s | 66 |
| 7 nov., 02:26 | 20s | 5s | 71 |
| 7 nov., 01:21 | 21s | 5s | 66 |
| 7 nov., 00:23 | 23s | 5s | 66 |
| 6 nov., 23:25 | 20s | 4s | 81 |
| 6 nov., 22:26 | 15s | 4s | 83 |
| 6 nov., 21:28 | 15s | 5s | 84 |
| 6 nov., 20:26 | 13s | 5s | 83 |
| 6 nov., 19:21 | 11s | 5s | 82 |
Prix à l’unité. Le prix médian est moins faussé par les annonces trop chères que la moyenne.