Inhabituel · Niveau d’objet 20
Lié quand équipé
À une main · Dague
Dégâts : 13 - 25
(10,0 dégâts par seconde)
+3 Endurance
Durabilité 40 / 40
Niveau 15 requis
Enregistrement depuis le 6 nov. 2026
| Date | Médian | Le plus bas | Quantité |
|---|---|---|---|
| 7 nov., 22:16 | 25s | 24s | 67 |
| 7 nov., 21:16 | 30s | 25s | 55 |
| 7 nov., 20:16 | 25s | 25s | 62 |
| 7 nov., 19:16 | 30s | 25s | 50 |
| 7 nov., 18:16 | 32s | 25s | 39 |
| 7 nov., 17:16 | 34s | 25s | 39 |
| 7 nov., 16:16 | 34s | 25s | 31 |
| 7 nov., 15:16 | 35s | 30s | 18 |
| 7 nov., 14:16 | 33s | 27s | 35 |
| 7 nov., 13:16 | 28s | 24s | 59 |
| 7 nov., 12:16 | 27s | 26s | 62 |
| 7 nov., 11:16 | 30s | 27s | 57 |
| 7 nov., 09:21 | 33s | 28s | 58 |
| 7 nov., 08:21 | 34s | 33s | 58 |
| 7 nov., 07:21 | 34s | 33s | 55 |
| 7 nov., 06:21 | 35s | 33s | 43 |
| 7 nov., 05:21 | 34s | 33s | 56 |
| 7 nov., 04:21 | 34s | 33s | 56 |
| 7 nov., 03:21 | 34s | 33s | 48 |
| 7 nov., 02:26 | 35s | 34s | 38 |
| 7 nov., 01:21 | 35s | 34s | 35 |
| 7 nov., 00:23 | 35s | 35s | 25 |
| 6 nov., 23:25 | 35s | 35s | 31 |
| 6 nov., 22:26 | 35s | 30s | 34 |
| 6 nov., 21:28 | 35s | 20s | 33 |
| 6 nov., 20:26 | 35s | 29s | 37 |
| 6 nov., 19:21 | 30s | 25s | 58 |
Prix à l’unité. Le prix médian est moins faussé par les annonces trop chères que la moyenne.