Trop de requêtes
Enregistrement depuis le 6 nov. 2026
| Date | Médian | Le plus bas | Quantité |
|---|---|---|---|
| 8 nov., 00:16 | 25s | 25s | 8 |
| 7 nov., 23:16 | 25s | 25s | 10 |
| 7 nov., 22:16 | 25s | 15s | 13 |
| 7 nov., 21:16 | 25s | 15s | 16 |
| 7 nov., 20:16 | 25s | 15s | 16 |
| 7 nov., 19:16 | 25s | 25s | 13 |
| 7 nov., 18:16 | 25s | 25s | 12 |
| 7 nov., 17:16 | 41s | 25s | 13 |
| 7 nov., 16:16 | 41s | 25s | 12 |
| 7 nov., 15:16 | 41s | 25s | 12 |
| 7 nov., 14:16 | 41s | 25s | 12 |
| 7 nov., 13:16 | 42s | 41s | 8 |
| 7 nov., 12:16 | 42s | 41s | 9 |
| 7 nov., 11:16 | 42s | 41s | 9 |
| 7 nov., 09:21 | 42s | 42s | 8 |
| 7 nov., 08:21 | 43s | 42s | 10 |
| 7 nov., 07:21 | 43s | 42s | 8 |
| 7 nov., 06:21 | 43s | 42s | 8 |
| 7 nov., 05:21 | 44s | 42s | 9 |
| 7 nov., 04:21 | 45s | 43s | 9 |
| 7 nov., 03:21 | 45s | 43s | 9 |
| 7 nov., 02:26 | 45s | 43s | 10 |
| 7 nov., 01:21 | 45s | 43s | 9 |
| 7 nov., 00:23 | 45s | 45s | 9 |
| 6 nov., 23:25 | 45s | 39s | 13 |
| 6 nov., 22:26 | 45s | 40s | 11 |
| 6 nov., 21:28 | 50s | 45s | 10 |
| 6 nov., 20:26 | 50s | 45s | 11 |
| 6 nov., 19:21 | 50s | 45s | 9 |
Prix à l’unité. Le prix médian est moins faussé par les annonces trop chères que la moyenne.