Commun · Niveau d’objet 7
Chemise · Divers
Enregistrement depuis le 6 nov. 2026
| Date | Médian | Le plus bas | Quantité |
|---|---|---|---|
| 7 nov., 23:16 | 2s | 2s | 102 |
| 7 nov., 22:16 | 2s | 2s | 99 |
| 7 nov., 21:16 | 2s | 2s | 86 |
| 7 nov., 20:16 | 2s | 2s | 95 |
| 7 nov., 19:16 | 2s | 2s | 99 |
| 7 nov., 18:16 | 2s | 2s | 77 |
| 7 nov., 17:16 | 2s | 2s | 83 |
| 7 nov., 16:16 | 2s | 2s | 53 |
| 7 nov., 15:16 | 2s | 2s | 58 |
| 7 nov., 14:16 | 2s | 2s | 96 |
| 7 nov., 13:16 | 2s | 2s | 97 |
| 7 nov., 12:16 | 2s | 2s | 95 |
| 7 nov., 11:16 | 2s | 2s | 82 |
| 7 nov., 09:21 | 2s | 2s | 86 |
| 7 nov., 08:21 | 2s | 2s | 87 |
| 7 nov., 07:21 | 2s | 2s | 75 |
| 7 nov., 06:21 | 2s | 2s | 52 |
| 7 nov., 05:21 | 2s | 2s | 63 |
| 7 nov., 04:21 | 2s | 2s | 81 |
| 7 nov., 03:21 | 2s | 2s | 70 |
| 7 nov., 02:27 | 2s | 2s | 75 |
| 7 nov., 01:21 | 2s | 2s | 56 |
| 7 nov., 00:25 | 2s | 2s | 55 |
| 6 nov., 23:27 | 2s | 2s | 59 |
| 6 nov., 22:27 | 2s | 2s | 53 |
| 6 nov., 21:30 | 2s | 2s | 45 |
| 6 nov., 20:27 | 2s | 2s | 29 |
| 6 nov., 19:21 | 2s | 2s | 26 |
Prix à l’unité. Le prix médian est moins faussé par les annonces trop chères que la moyenne.