Trop de requêtes
Enregistrement depuis le 6 nov. 2026
| Date | Médian | Le plus bas | Quantité |
|---|---|---|---|
| 7 nov., 23:16 | 2s | 2s | 489 |
| 7 nov., 22:16 | 2s | 2s | 473 |
| 7 nov., 21:16 | 2s | 2s | 429 |
| 7 nov., 20:16 | 2s | 2s | 350 |
| 7 nov., 19:16 | 2s | 2s | 310 |
| 7 nov., 18:16 | 2s | 2s | 226 |
| 7 nov., 17:16 | 2s | 2s | 194 |
| 7 nov., 16:16 | 2s | 2s | 161 |
| 7 nov., 15:16 | 2s | 2s | 125 |
| 7 nov., 14:16 | 2s | 2s | 68 |
| 7 nov., 13:16 | 2s | 1s | 118 |
| 7 nov., 12:16 | 2s | 1s | 130 |
| 7 nov., 11:16 | 2s | 1s | 127 |
| 7 nov., 09:21 | 2s | 1s | 135 |
| 7 nov., 08:21 | 2s | 1s | 131 |
| 7 nov., 07:21 | 2s | 1s | 134 |
| 7 nov., 06:21 | 2s | 1s | 140 |
| 7 nov., 05:21 | 2s | 1s | 158 |
| 7 nov., 04:21 | 2s | 1s | 175 |
| 7 nov., 03:21 | 2s | 1s | 196 |
| 7 nov., 02:26 | 2s | 1s | 259 |
| 7 nov., 01:21 | 2s | 1s | 292 |
| 7 nov., 00:23 | 2s | 1s | 360 |
| 6 nov., 23:25 | 2s | 1s | 379 |
| 6 nov., 22:26 | 2s | 1s | 426 |
| 6 nov., 21:28 | 2s | 1s | 550 |
| 6 nov., 20:26 | 2s | 1s | 570 |
| 6 nov., 19:21 | 2s | 1s | 621 |
Prix à l’unité. Le prix médian est moins faussé par les annonces trop chères que la moyenne.