Commun · Niveau d’objet 1
Objet hors équipement · Quête
Utiliser : Ajouter les pages 5 à 8 dans le Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Chapitre 2.
Enregistrement depuis le 6 nov. 2026
| Date | Médian | Le plus bas | Quantité |
|---|---|---|---|
| 7 nov., 23:16 | 10s | 5s | 158 |
| 7 nov., 22:16 | 10s | 10s | 140 |
| 7 nov., 21:16 | 10s | 4s | 169 |
| 7 nov., 20:16 | 10s | 7s | 160 |
| 7 nov., 19:16 | 10s | 3s | 189 |
| 7 nov., 18:16 | 10s | 4s | 214 |
| 7 nov., 17:16 | 11s | 5s | 204 |
| 7 nov., 16:16 | 11s | 5s | 155 |
| 7 nov., 15:16 | 11s | 11s | 104 |
| 7 nov., 14:16 | 11s | 6s | 118 |
| 7 nov., 13:16 | 11s | 6s | 103 |
| 7 nov., 12:16 | 11s | 11s | 62 |
| 7 nov., 11:16 | 11s | 10s | 89 |
| 7 nov., 09:21 | 13s | 9s | 145 |
| 7 nov., 08:21 | 13s | 5s | 157 |
| 7 nov., 07:21 | 13s | 5s | 157 |
| 7 nov., 06:21 | 13s | 5s | 175 |
| 7 nov., 05:21 | 13s | 5s | 181 |
| 7 nov., 04:21 | 13s | 5s | 187 |
| 7 nov., 03:21 | 14s | 9s | 212 |
| 7 nov., 02:27 | 19s | 14s | 137 |
| 7 nov., 01:21 | 20s | 15s | 85 |
| 7 nov., 00:25 | 20s | 6s | 96 |
| 6 nov., 23:27 | 19s | 6s | 128 |
| 6 nov., 22:27 | 19s | 7s | 112 |
| 6 nov., 21:30 | 19s | 13s | 122 |
| 6 nov., 20:27 | 20s | 19s | 90 |
| 6 nov., 19:21 | 5s | 5s | 78 |
Prix à l’unité. Le prix médian est moins faussé par les annonces trop chères que la moyenne.