Trop de requêtes
Enregistrement depuis le 6 nov. 2026
| Date | Médian | Le plus bas | Quantité |
|---|---|---|---|
| 7 nov., 22:16 | 13s | 6s | 148 |
| 7 nov., 21:16 | 12s | 6s | 208 |
| 7 nov., 20:16 | 13s | 10s | 194 |
| 7 nov., 19:16 | 13s | 3s | 222 |
| 7 nov., 18:16 | 15s | 4s | 211 |
| 7 nov., 17:16 | 17s | 13s | 137 |
| 7 nov., 16:16 | 17s | 14s | 131 |
| 7 nov., 15:16 | 19s | 15s | 79 |
| 7 nov., 14:16 | 18s | 16s | 112 |
| 7 nov., 13:16 | 19s | 18s | 84 |
| 7 nov., 12:16 | 19s | 10s | 52 |
| 7 nov., 11:16 | 11s | 11s | 56 |
| 7 nov., 09:21 | 19s | 11s | 124 |
| 7 nov., 08:21 | 20s | 11s | 125 |
| 7 nov., 07:21 | 19s | 11s | 154 |
| 7 nov., 06:21 | 20s | 11s | 177 |
| 7 nov., 05:21 | 20s | 8s | 199 |
| 7 nov., 04:21 | 20s | 10s | 203 |
| 7 nov., 03:21 | 24s | 18s | 167 |
| 7 nov., 02:27 | 34s | 20s | 109 |
| 7 nov., 01:21 | 73s | 15s | 78 |
| 7 nov., 00:25 | 80s | 19s | 81 |
| 6 nov., 23:27 | 80s | 55s | 64 |
| 6 nov., 22:27 | 99s | 20s | 29 |
| 6 nov., 21:30 | 99s | 29s | 45 |
| 6 nov., 20:27 | 45s | 8s | 49 |
| 6 nov., 19:21 | 45s | 45s | 59 |
Prix à l’unité. Le prix médian est moins faussé par les annonces trop chères que la moyenne.