Trop de requêtes
Enregistrement depuis le 6 nov. 2026
| Date | Médian | Le plus bas | Quantité |
|---|---|---|---|
| 8 nov., 09:16 | 63s | 61s | 3 |
| 8 nov., 07:16 | 61s | 61s | 4 |
| 8 nov., 05:16 | 61s | 61s | 4 |
| 8 nov., 04:16 | 63s | 61s | 4 |
| 8 nov., 03:16 | 63s | 61s | 4 |
| 8 nov., 02:16 | 61s | 56s | 4 |
| 8 nov., 01:16 | 70s | 61s | 3 |
| 8 nov., 00:16 | 61s | 40s | 4 |
| 7 nov., 23:16 | 61s | 40s | 5 |
| 7 nov., 22:16 | 68s | 40s | 5 |
| 7 nov., 21:16 | 56s | 40s | 4 |
| 7 nov., 20:16 | 68s | 56s | 3 |
| 7 nov., 19:16 | 56s | 45s | 3 |
| 7 nov., 18:16 | 56s | 56s | 3 |
| 7 nov., 17:16 | 56s | 56s | 2 |
| 7 nov., 16:16 | 68s | 56s | 5 |
| 7 nov., 15:16 | 68s | 68s | 3 |
| 7 nov., 14:16 | 40s | 40s | 1 |
| 7 nov., 13:16 | 40s | 40s | 2 |
| 7 nov., 12:16 | 45s | 40s | 3 |
| 7 nov., 11:16 | 1g 35s | 45s | 3 |
| 7 nov., 09:21 | 1g 35s | 45s | 3 |
| 7 nov., 08:21 | 1g 35s | 45s | 3 |
| 7 nov., 07:21 | 45s | 45s | 4 |
| 7 nov., 06:21 | 1g 35s | 45s | 3 |
| 7 nov., 05:21 | 45s | 45s | 2 |
| 7 nov., 04:21 | 1g 35s | 1g 35s | 1 |
Prix à l’unité. Le prix médian est moins faussé par les annonces trop chères que la moyenne.