Trop de requêtes
Enregistrement depuis le 6 nov. 2026
| Date | Médian | Le plus bas | Quantité |
|---|---|---|---|
| 7 nov., 22:16 | 1g 20s | 48s | 13 |
| 7 nov., 21:16 | 1g 20s | 48s | 15 |
| 7 nov., 20:16 | 1g 20s | 48s | 13 |
| 7 nov., 19:16 | 1g 28s | 48s | 9 |
| 7 nov., 18:16 | 1g 28s | 48s | 11 |
| 7 nov., 17:16 | 1g 28s | 49s | 10 |
| 7 nov., 16:16 | 1g 28s | 49s | 10 |
| 7 nov., 15:16 | 1g 28s | 49s | 12 |
| 7 nov., 14:16 | 1g 28s | 49s | 11 |
| 7 nov., 13:16 | 1g 20s | 49s | 13 |
| 7 nov., 12:16 | 1g 20s | 49s | 13 |
| 7 nov., 11:16 | 1g | 49s | 14 |
| 7 nov., 09:21 | 80s | 49s | 11 |
| 7 nov., 08:21 | 80s | 49s | 12 |
| 7 nov., 07:21 | 80s | 49s | 11 |
| 7 nov., 06:21 | 60s | 49s | 10 |
| 7 nov., 05:21 | 60s | 49s | 10 |
| 7 nov., 04:21 | 80s | 49s | 11 |
| 7 nov., 03:21 | 1g 25s | 49s | 12 |
| 7 nov., 02:27 | 1g 50s | 50s | 10 |
| 7 nov., 01:21 | 1g 30s | 50s | 8 |
| 7 nov., 00:25 | 1g 30s | 1g 25s | 6 |
| 6 nov., 23:27 | 1g 30s | 1g 25s | 6 |
| 6 nov., 22:27 | 1g 30s | 45s | 8 |
| 6 nov., 21:30 | 1g 45s | 1g 25s | 7 |
| 6 nov., 20:27 | 1g 45s | 1g 25s | 5 |
| 6 nov., 19:21 | 1g 45s | 1g 25s | 4 |
Prix à l’unité. Le prix médian est moins faussé par les annonces trop chères que la moyenne.