Objet pas encore dans l’API
Enregistrement depuis le 6 nov. 2026
| Date | Médian | Le plus bas | Quantité |
|---|---|---|---|
| 8 nov., 00:16 | 2g 10s | 2g 9s | 8 |
| 7 nov., 23:16 | 2g 20s | 2g 10s | 10 |
| 7 nov., 22:16 | 3g 99s | 2g 10s | 9 |
| 7 nov., 21:16 | 3g 50s | 2g 20s | 7 |
| 7 nov., 20:16 | 3g 99s | 2g 20s | 7 |
| 7 nov., 19:16 | 2g 20s | 1g | 8 |
| 7 nov., 18:16 | 2g 20s | 2g 15s | 5 |
| 7 nov., 17:16 | 4g 48s | 2g 20s | 5 |
| 7 nov., 16:16 | 3g 40s | 2g 20s | 8 |
| 7 nov., 15:16 | 4g 48s | 2g 20s | 11 |
| 7 nov., 14:16 | 4g 48s | 2g 19s | 13 |
| 7 nov., 13:16 | 4g 48s | 2g 20s | 13 |
| 7 nov., 12:16 | 4g 48s | 2g 20s | 11 |
| 7 nov., 11:16 | 4g 48s | 2g 20s | 9 |
| 7 nov., 09:21 | 4g 49s | 2g 20s | 12 |
| 7 nov., 08:21 | 6g 49s | 4g 49s | 8 |
| 7 nov., 07:21 | 6g 49s | 4g 49s | 8 |
| 7 nov., 06:21 | 6g 49s | 3g 49s | 9 |
| 7 nov., 05:21 | 6g 64s | 6g 49s | 7 |
| 7 nov., 04:21 | 6g 64s | 1g 99s | 9 |
| 7 nov., 03:21 | 6g 64s | 1g 99s | 9 |
| 7 nov., 02:27 | 6g 64s | 6g 49s | 6 |
| 7 nov., 01:21 | 6g 64s | 2g | 5 |
| 7 nov., 00:25 | 6g 64s | 2g | 5 |
| 6 nov., 23:27 | 6g 64s | 6g 64s | 2 |
| 6 nov., 22:27 | 2g 99s | 2g 99s | 2 |
| 6 nov., 21:30 | 2g 99s | 2g 99s | 2 |
Prix à l’unité. Le prix médian est moins faussé par les annonces trop chères que la moyenne.