Pas encore disponible.
Pas encore disponible.
Pas encore disponible.
Le site n’a pas encore d’historique de niveau pour ce personnage. Il enregistre désormais chaque changement de niveau et d’XP qu’il voit.
Pas encore de données de hauts faits de Blizzard.
Pas encore de données de quêtes de Blizzard.
FossoyeuseHonoré8 450 / 12 000
OrgrimmarAmical5 708 / 6 000
Thunder BluffAmical4 235 / 6 000
Trolls DarkspearAmical3 502 / 6 000
CabestanNeutre2 707 / 3 000
Transports logistiques DurotarNeutre2 000 / 3 000
Baie-du-ButinNeutre1 832 / 3 000
Long-GuetNeutre1 680 / 3 000
GadgetzanNeutre1 680 / 3 000
PoudremècheNeutre1 680 / 3 000
Aube d'argentNeutre1 050 / 3 000
Cercle terrestreNeutre900 / 3 000
Les ProfanateursNeutre0 / 3 000
La Voile sanglanteDétesté34 125 / 36 000