Le site n’a pas encore d’historique de niveau pour ce personnage. Il enregistre désormais chaque changement de niveau et d’XP qu’il voit.
Aucun talent appris pour le moment.
StormwindRévéré133 / 21 000
DarnassusHonoré6 991 / 12 000
ForgeferHonoré4 771 / 12 000
Exilés de GnomereganHonoré1 933 / 12 000
Centaures (Gelkis)Amical2 895 / 6 000
Baie-du-ButinNeutre2 430 / 3 000
Confrérie du chevalNeutre2 331 / 3 000
CabestanNeutre1 765 / 3 000
Long-GuetNeutre1 565 / 3 000
GadgetzanNeutre1 565 / 3 000
PoudremècheNeutre1 565 / 3 000
Aube d'argentNeutre450 / 3 000
Foire de SombreluneNeutre400 / 3 000
La Voile sanglanteDétesté28 250 / 36 000
Centaures (Magram)Détesté24 525 / 36 000
+18 de plus