Trop de requêtes
Enregistrement depuis le 6 nov. 2026
| Date | Médian | Le plus bas | Quantité |
|---|---|---|---|
| 7 nov., 23:12 | 17s | 17s | 170 |
| 7 nov., 22:12 | 17s | 17s | 110 |
| 7 nov., 21:12 | 17s | 17s | 100 |
| 7 nov., 20:12 | 17s | 15s | 149 |
| 7 nov., 19:12 | 17s | 15s | 216 |
| 7 nov., 18:12 | 17s | 16s | 242 |
| 7 nov., 17:12 | 17s | 16s | 257 |
| 7 nov., 16:12 | 17s | 16s | 240 |
| 7 nov., 15:12 | 18s | 16s | 235 |
| 7 nov., 14:12 | 18s | 17s | 219 |
| 7 nov., 13:12 | 18s | 17s | 236 |
| 7 nov., 12:12 | 19s | 17s | 183 |
| 7 nov., 11:12 | 19s | 18s | 191 |
| 7 nov., 10:12 | 20s | 18s | 194 |
| 7 nov., 09:34 | 20s | 15s | 150 |
| 7 nov., 09:12 | 20s | 15s | 150 |
| 7 nov., 08:12 | 20s | 20s | 103 |
| 7 nov., 07:12 | 24s | 20s | 102 |
| 7 nov., 06:12 | 24s | 20s | 92 |
| 7 nov., 05:12 | 24s | 24s | 40 |
| 7 nov., 04:12 | 25s | 24s | 64 |
| 7 nov., 03:12 | 25s | 24s | 62 |
| 7 nov., 02:12 | 25s | 25s | 76 |
| 7 nov., 01:12 | 25s | 25s | 83 |
| 7 nov., 00:12 | 25s | 25s | 89 |
| 6 nov., 22:17 | 25s | 25s | 106 |
| 6 nov., 21:19 | 25s | 25s | 113 |
| 6 nov., 20:21 | 59s | 25s | 85 |
| 6 nov., 19:19 | 59s | 25s | 80 |
Prix à l’unité. Le prix médian est moins faussé par les annonces trop chères que la moyenne.