Commun · Niveau d’objet 1
Objet hors équipement · Quête
Enregistrement depuis le 6 nov. 2026
| Date | Médian | Le plus bas | Quantité |
|---|---|---|---|
| 7 nov., 23:12 | 4s | 1s | 56 |
| 7 nov., 22:12 | 4s | 1s | 63 |
| 7 nov., 21:12 | 4s | 1s | 69 |
| 7 nov., 20:12 | 5s | 1s | 70 |
| 7 nov., 19:12 | 5s | 1s | 71 |
| 7 nov., 18:12 | 5s | 1s | 81 |
| 7 nov., 17:12 | 5s | 4s | 84 |
| 7 nov., 16:12 | 5s | 4s | 81 |
| 7 nov., 15:12 | 5s | 5s | 74 |
| 7 nov., 14:12 | 10s | 5s | 71 |
| 7 nov., 13:12 | 10s | 5s | 66 |
| 7 nov., 12:12 | 10s | 5s | 68 |
| 7 nov., 11:12 | 10s | 5s | 67 |
| 7 nov., 10:12 | 15s | 10s | 54 |
| 7 nov., 09:12 | 15s | 10s | 48 |
| 7 nov., 08:12 | 20s | 15s | 45 |
| 7 nov., 07:12 | 20s | 15s | 39 |
| 7 nov., 06:12 | 21s | 20s | 27 |
| 7 nov., 05:12 | 21s | 20s | 23 |
| 7 nov., 04:12 | 22s | 21s | 20 |
| 7 nov., 03:12 | 30s | 21s | 20 |
| 7 nov., 02:12 | 30s | 21s | 23 |
| 7 nov., 01:12 | 33s | 22s | 18 |
| 7 nov., 00:12 | 33s | 30s | 14 |
| 6 nov., 22:17 | 33s | 33s | 14 |
| 6 nov., 21:19 | 33s | 33s | 14 |
| 6 nov., 20:22 | 33s | 33s | 11 |
| 6 nov., 19:20 | 50s | 33s | 10 |
Prix à l’unité. Le prix médian est moins faussé par les annonces trop chères que la moyenne.