Trop de requêtes
Enregistrement depuis le 6 nov. 2026
| Date | Médian | Le plus bas | Quantité |
|---|---|---|---|
| 7 nov., 23:12 | 95s | 61s | 77 |
| 7 nov., 22:12 | 95s | 61s | 69 |
| 7 nov., 21:12 | 95s | 74s | 64 |
| 7 nov., 20:12 | 95s | 94s | 54 |
| 7 nov., 19:12 | 1g | 95s | 45 |
| 7 nov., 18:12 | 1g 5s | 95s | 32 |
| 7 nov., 17:12 | 1g 65s | 1g 65s | 5 |
| 7 nov., 16:12 | 40s | 40s | 11 |
| 7 nov., 15:12 | 40s | 40s | 14 |
| 7 nov., 14:12 | 40s | 40s | 16 |
| 7 nov., 13:12 | 41s | 40s | 15 |
| 7 nov., 12:12 | 41s | 40s | 15 |
| 7 nov., 11:12 | 42s | 40s | 21 |
| 7 nov., 10:12 | 42s | 41s | 26 |
| 7 nov., 09:34 | 42s | 41s | 26 |
| 7 nov., 09:12 | 42s | 41s | 26 |
| 7 nov., 08:12 | 42s | 42s | 21 |
| 7 nov., 07:12 | 42s | 42s | 22 |
| 7 nov., 06:12 | 42s | 42s | 21 |
| 7 nov., 05:12 | 43s | 42s | 21 |
| 7 nov., 04:12 | 43s | 42s | 24 |
| 7 nov., 03:12 | 45s | 42s | 18 |
| 7 nov., 02:12 | 45s | 42s | 28 |
| 7 nov., 01:12 | 55s | 45s | 25 |
| 7 nov., 00:12 | 55s | 45s | 27 |
| 6 nov., 22:17 | 60s | 45s | 28 |
| 6 nov., 21:19 | 64s | 45s | 27 |
| 6 nov., 20:21 | 72s | 49s | 25 |
| 6 nov., 19:19 | 80s | 49s | 33 |
Prix à l’unité. Le prix médian est moins faussé par les annonces trop chères que la moyenne.