Trop de requêtes
Enregistrement depuis le 6 nov. 2026
| Date | Médian | Le plus bas | Quantité |
|---|---|---|---|
| 8 nov., 00:12 | 7s | 7s | 9 |
| 7 nov., 23:12 | 7s | 6s | 13 |
| 7 nov., 22:12 | 7s | 6s | 28 |
| 7 nov., 21:12 | 7s | 6s | 44 |
| 7 nov., 20:12 | 7s | 6s | 45 |
| 7 nov., 19:12 | 7s | 6s | 63 |
| 7 nov., 18:12 | 7s | 5s | 57 |
| 7 nov., 17:12 | 7s | 6s | 52 |
| 7 nov., 16:12 | 7s | 6s | 60 |
| 7 nov., 15:12 | 7s | 7s | 49 |
| 7 nov., 14:12 | 7s | 7s | 43 |
| 7 nov., 13:12 | 7s | 7s | 34 |
| 7 nov., 12:12 | 7s | 6s | 35 |
| 7 nov., 11:12 | 7s | 6s | 38 |
| 7 nov., 10:12 | 7s | 6s | 46 |
| 7 nov., 09:34 | 7s | 6s | 50 |
| 7 nov., 09:12 | 7s | 6s | 50 |
| 7 nov., 08:12 | 8s | 7s | 41 |
| 7 nov., 07:12 | 8s | 7s | 41 |
| 7 nov., 06:12 | 8s | 7s | 35 |
| 7 nov., 05:12 | 8s | 6s | 47 |
| 7 nov., 04:12 | 8s | 7s | 35 |
| 7 nov., 03:12 | 8s | 8s | 25 |
| 7 nov., 02:12 | 8s | 8s | 24 |
| 7 nov., 01:12 | 13s | 8s | 17 |
| 7 nov., 00:12 | 13s | 8s | 15 |
| 6 nov., 22:17 | 13s | 10s | 12 |
| 6 nov., 21:19 | 19s | 8s | 5 |
| 6 nov., 20:21 | 3s | 2s | 22 |
| 6 nov., 19:19 | 4s | 3s | 28 |
Prix à l’unité. Le prix médian est moins faussé par les annonces trop chères que la moyenne.