Rare · Niveau d’objet 25
Lié quand équipé
À une main · Dague
Dégâts : 17 - 32
(16,3 dégâts par seconde)
+5 à la résistance Ombre
+2 Esprit
Durabilité 50 / 50
Niveau 20 requis
Enregistrement depuis le 6 nov. 2026
| Date | Médian | Le plus bas | Quantité |
|---|---|---|---|
| 7 nov., 23:12 | 1g | 1g | 13 |
| 7 nov., 22:12 | 1g | 90s | 14 |
| 7 nov., 21:12 | 1g | 1g | 14 |
| 7 nov., 20:12 | 1g | 85s | 18 |
| 7 nov., 19:12 | 1g | 95s | 21 |
| 7 nov., 18:12 | 1g | 1g | 15 |
| 7 nov., 17:12 | 1g | 95s | 14 |
| 7 nov., 16:12 | 1g 7s | 1g 7s | 4 |
| 7 nov., 15:12 | 1g 7s | 1g | 8 |
| 7 nov., 14:12 | 1g | 1g | 12 |
| 7 nov., 13:12 | 1g 7s | 99s | 11 |
| 7 nov., 12:12 | 1g 7s | 1g | 10 |
| 7 nov., 11:12 | 1g 7s | 1g | 12 |
| 7 nov., 10:12 | 1g 7s | 1g 7s | 13 |
| 7 nov., 09:34 | 1g 7s | 1g 7s | 9 |
| 7 nov., 09:12 | 1g 7s | 1g 7s | 9 |
| 7 nov., 08:12 | 1g 7s | 1g 5s | 10 |
| 7 nov., 07:12 | 1g 7s | 1g 6s | 9 |
| 7 nov., 06:12 | 1g 7s | 1g 7s | 13 |
| 7 nov., 05:12 | 1g 7s | 1g 3s | 16 |
| 7 nov., 04:12 | 1g 32s | 1g 7s | 16 |
| 7 nov., 03:12 | 1g 35s | 1g | 11 |
| 7 nov., 02:12 | 1g 45s | 1g 32s | 10 |
| 7 nov., 01:12 | 1g 45s | 1g 31s | 11 |
| 7 nov., 00:12 | 1g 50s | 1g 35s | 8 |
| 6 nov., 22:17 | 1g 50s | 1g 45s | 7 |
| 6 nov., 21:19 | 1g 50s | 1g 45s | 7 |
| 6 nov., 20:21 | 1g 99s | 1g 45s | 3 |
| 6 nov., 19:19 | 1g 45s | 1g 30s | 5 |
Prix à l’unité. Le prix médian est moins faussé par les annonces trop chères que la moyenne.