Horde · JcJ
Totaux sur les membres suivis par le site.
Orc Guerrier
35
Rang 0
Tauren Druide
46
Rang 1
Mort-vivant Mage
36
Rang 1
Éolide sculpte-vents Voleur
19
Rang 2
Orc Guerrier
22
Rang 2
Troll Prêtre
38
Rang 2
Éolide sculpte-vents Chaman
45
Rang 2
Tauren Druide
35
Rang 2
Troll Chaman
46
Rang 2
Mort-vivant Paladin
34
Rang 2
Mort-vivant Voleur
37
Rang 2
Mort-vivant Paladin
35
Rang 2
Orc Chaman
20
Rang 2
Tauren Druide
20
Rang 2
Mort-vivant Mage
36
Rang 2
Mort-vivant Prêtre
28
Rang 2
Troll Chaman
40
Rang 2
Mort-vivant Guerrier
46
Rang 3
Troll Prêtre
1
Rang 3
Orc Démoniste
1
Rang 3
Orc Chasseur
1
Rang 3
Orc Chaman
34
Rang 3
Orc Guerrier
1
Rang 3
Orc Guerrier
32
Rang 3
Tauren Druide
16
Rang 3
Tauren Druide
26
Rang 4
Tauren Chaman
14
Rang 4
Troll Mage
25
Rang 4
Troll Guerrier
26
Rang 4
Éolide sculpte-vents Chaman
21
Rang 4
Éolide sculpte-vents Voleur
32
Rang 4
Orc Mage
12
Rang 4
Orc Guerrier
34
Rang 4
Orc Guerrier
35
Rang 4
Troll Chasseur
29
Rang 4
Orc Guerrier
30
Rang 4
Mort-vivant Mage
28
Rang 4
Tauren Chaman
35
Rang 4
Orc Chaman
34
Rang 4
Mort-vivant Paladin
32
Rang 4
Mort-vivant Démoniste
28
Rang 4
Tauren Guerrier
28
Rang 4
Orc Voleur
26
Rang 4
Mort-vivant Paladin
28
Rang 4
Mort-vivant Paladin
22
Rang 4
Mort-vivant Paladin
34
Rang 4
Orc Voleur
19
Rang 4
Orc Chasseur
38
Rang 4
Mort-vivant Mage
21
Rang 4
Mort-vivant Voleur
6
Rang 4
Mort-vivant Prêtre
25
Rang 4
Mort-vivant Prêtre
26
Rang 4
Mort-vivant Mage
21
Rang 4
Troll Prêtre
28
Rang 4
Mort-vivant Voleur
26
Rang 4
Tauren Chaman
27
Rang 4
Tauren Druide
24
Rang 4
Troll Démoniste
15
Rang 4
Mort-vivant Paladin
22
Rang 4
Tauren Druide
23
Rang 4
Orc Voleur
18
Rang 4
Troll Mage
6
Rang 4
Mort-vivant Paladin
11
Rang 4
Éolide sculpte-vents Druide
23
Rang 4
Orc Chasseur
22
Rang 4
Mort-vivant Paladin
12
Rang 4
Orc Guerrier
10
Rang 4
Orc Chasseur
12
Rang 4
Orc Démoniste
10
Rang 4
Orc Chasseur
5
Rang 4
| Nom | Niveau | Race | Classe | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Roxxy Zugger | 35 | Orc | Guerrier | 0 |
| Hygge Hots | 46 | Tauren | Druide | 1 |
| Fortismus Frostismus | 36 | Mort-vivant | Mage | 1 |
| Final Moment | 19 | Éolide sculpte-vents | Voleur | 2 |
| Wro Thag | 22 | Orc | Guerrier | 2 |
| Deacoor Altqq | 38 | Troll | Prêtre | 2 |
| Keaz Windflow | 45 | Éolide sculpte-vents | Chaman | 2 |
| Qo Apex | 35 | Tauren | Druide | 2 |
| Primalist Tribius | 46 | Troll | Chaman | 2 |
| Beky Mcbonk | 34 | Mort-vivant | Paladin | 2 |
| Dewill Not | 37 | Mort-vivant | Voleur | 2 |
| Bungabunga Bunga | 35 | Mort-vivant | Paladin | 2 |
| Sham Ta | 20 | Orc | Chaman | 2 |
| Powershift Zugger | 20 | Tauren | Druide | 2 |
| Overlord Zim | 36 | Mort-vivant | Mage | 2 |
| Zyxe Vexe | 28 | Mort-vivant | Prêtre | 2 |
| Dead Beniz | 40 | Troll | Chaman | 2 |
| Infini Dee | 46 | Mort-vivant | Guerrier | 3 |
| Deacoor Zugger | 1 | Troll | Prêtre | 3 |
| Qo Runner | 1 | Orc | Démoniste | 3 |
| Powershot Zugger | 1 | Orc | Chasseur | 3 |
| Coolasdeath Pacciani | 34 | Orc | Chaman | 3 |
| Hygge Handsome | 1 | Orc | Guerrier | 3 |
| Playa Ya | 32 | Orc | Guerrier | 3 |
| Baafti Eulenbär | 16 | Tauren | Druide | 3 |
| Claptain Nesst | 26 | Tauren | Druide | 4 |
| Final Current | 14 | Tauren | Chaman | 4 |
| Craptain Nesst | 25 | Troll | Mage | 4 |
| Yar Claptain | 26 | Troll | Guerrier | 4 |
| Spellfire Lemonstorm | 21 | Éolide sculpte-vents | Chaman | 4 |
| Athena Savage | 32 | Éolide sculpte-vents | Voleur | 4 |
| Gilly Zugzug | 12 | Orc | Mage | 4 |
| Steel Zug | 34 | Orc | Guerrier | 4 |
| Wrath Forever | 35 | Orc | Guerrier | 4 |
| Hikaru Shidou | 29 | Troll | Chasseur | 4 |
| Furry Axe | 30 | Orc | Guerrier | 4 |
| Dominick Decoccock | 28 | Mort-vivant | Mage | 4 |
| Butterkuh Masala | 35 | Tauren | Chaman | 4 |
| Genghis Bonk | 34 | Orc | Chaman | 4 |
| Sonnik Wave | 32 | Mort-vivant | Paladin | 4 |
| Haselnuss Vombaum | 28 | Mort-vivant | Démoniste | 4 |
| Silentrage Protzug | 28 | Tauren | Guerrier | 4 |
| Gino Mamyno | 26 | Orc | Voleur | 4 |
| Zuv Zuv | 28 | Mort-vivant | Paladin | 4 |
| Magnetic Toaster | 22 | Mort-vivant | Paladin | 4 |
| Coconut Crackalot | 34 | Mort-vivant | Paladin | 4 |
| Kick Drum | 19 | Orc | Voleur | 4 |
| Noot Ðeep | 38 | Orc | Chasseur | 4 |
| Roarjis Roarjis | 21 | Mort-vivant | Mage | 4 |
| Esdeath Strongest | 6 | Mort-vivant | Voleur | 4 |
| Frekki Majis | 25 | Mort-vivant | Prêtre | 4 |
| Kunigas Bedarbis | 26 | Mort-vivant | Prêtre | 4 |
| Tupko Man | 21 | Mort-vivant | Mage | 4 |
| Woofer Mon | 28 | Troll | Prêtre | 4 |
| Meeke Undemouse | 26 | Mort-vivant | Voleur | 4 |
| Zhagoo Hyuk | 27 | Tauren | Chaman | 4 |
| Final Morph | 24 | Tauren | Druide | 4 |
| Final Sacrifice | 15 | Troll | Démoniste | 4 |
| Steve Dotcom | 22 | Mort-vivant | Paladin | 4 |
| Korga Horde | 23 | Tauren | Druide | 4 |
| Zugzina Zugzug | 18 | Orc | Voleur | 4 |
| Final Destiny | 6 | Troll | Mage | 4 |
| Final Rights | 11 | Mort-vivant | Paladin | 4 |
| Don Bunzz | 23 | Éolide sculpte-vents | Druide | 4 |
| Orcg Asm | 22 | Orc | Chasseur | 4 |
| Soldado Unholy | 12 | Mort-vivant | Paladin | 4 |
| Sion Oathbreaker | 10 | Orc | Guerrier | 4 |
| Slaytina Buttcheeks | 12 | Orc | Chasseur | 4 |
| Grims Grimly | 10 | Orc | Démoniste | 4 |
| Shrek Zugger | 5 | Orc | Chasseur | 4 |
Pas encore disponible.