Horde · Normal
Totaux sur les membres suivis par le site.
Mort-vivant Prêtre
33
Rang 0
Mort-vivant Mage
28
Rang 1
Troll Guerrier
41
Rang 1
Mort-vivant Paladin
34
Rang 1
Éolide sculpte-vents Voleur
41
Rang 1
Mort-vivant Paladin
42
Rang 1
Éolide sculpte-vents Chaman
40
Rang 1
Troll Mage
29
Rang 3
Mort-vivant Voleur
21
Rang 3
Mort-vivant Paladin
41
Rang 3
Éolide sculpte-vents Druide
25
Rang 3
Troll Prêtre
7
Rang 3
Tauren Chasseur
11
Rang 3
Troll Mage
37
Rang 3
Éolide sculpte-vents Druide
28
Rang 3
Troll Chasseur
30
Rang 3
Éolide sculpte-vents Druide
4
Rang 3
Mort-vivant Démoniste
3
Rang 3
Mort-vivant Paladin
6
Rang 3
Mort-vivant Voleur
3
Rang 3
Mort-vivant Paladin
25
Rang 3
Mort-vivant Guerrier
2
Rang 3
Mort-vivant Démoniste
6
Rang 3
Mort-vivant Guerrier
33
Rang 3
Mort-vivant Mage
30
Rang 3
Éolide sculpte-vents Chaman
32
Rang 3
Troll Démoniste
30
Rang 3
Troll Prêtre
27
Rang 3
Troll Prêtre
27
Rang 3
Troll Mage
26
Rang 3
Orc Démoniste
18
Rang 3
Mort-vivant Voleur
2
Rang 4
Orc Chasseur
5
Rang 4
Éolide sculpte-vents Voleur
2
Rang 4
Éolide sculpte-vents Voleur
2
Rang 4
Éolide sculpte-vents Chasseur
14
Rang 5
Mort-vivant Voleur
21
Rang 5
Tauren Druide
18
Rang 5
Tauren Druide
28
Rang 5
Orc Démoniste
16
Rang 5
Éolide sculpte-vents Chasseur
16
Rang 5
Tauren Druide
20
Rang 5
Tauren Guerrier
16
Rang 5
Éolide sculpte-vents Chaman
11
Rang 5
Orc Chasseur
22
Rang 5
Troll Démoniste
10
Rang 5
Troll Chasseur
13
Rang 5
| Nom | Niveau | Race | Classe | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Dyna Bones | 33 | Mort-vivant | Prêtre | 0 |
| Blondemage Bt | 28 | Mort-vivant | Mage | 1 |
| Kojo Bomo | 41 | Troll | Guerrier | 1 |
| Daaz Kar | 34 | Mort-vivant | Paladin | 1 |
| Shroud Main | 41 | Éolide sculpte-vents | Voleur | 1 |
| Paydayme Dayne | 42 | Mort-vivant | Paladin | 1 |
| Snib Lampyris | 40 | Éolide sculpte-vents | Chaman | 1 |
| Samwise Blinkfoot | 29 | Troll | Mage | 3 |
| Silas Duskmantle | 21 | Mort-vivant | Voleur | 3 |
| Tyral Main | 41 | Mort-vivant | Paladin | 3 |
| Epicbob Windcaller | 25 | Éolide sculpte-vents | Druide | 3 |
| Shalsojin Riversong | 7 | Troll | Prêtre | 3 |
| Hurok Gorehoof | 11 | Tauren | Chasseur | 3 |
| Jal Lyn | 37 | Troll | Mage | 3 |
| Sherin Starfury | 28 | Éolide sculpte-vents | Druide | 3 |
| Deeny Albannach | 30 | Troll | Chasseur | 3 |
| Fouren Ray | 4 | Éolide sculpte-vents | Druide | 3 |
| Deaden Gone | 3 | Mort-vivant | Démoniste | 3 |
| Järn Saxa | 6 | Mort-vivant | Paladin | 3 |
| Mnoney Discord | 3 | Mort-vivant | Voleur | 3 |
| Frank Beardsley | 25 | Mort-vivant | Paladin | 3 |
| Bantholomäus Bär | 2 | Mort-vivant | Guerrier | 3 |
| Järn Burk | 6 | Mort-vivant | Démoniste | 3 |
| Järn Svärd | 33 | Mort-vivant | Guerrier | 3 |
| Adolin Chomaw | 30 | Mort-vivant | Mage | 3 |
| Naz Erion | 32 | Éolide sculpte-vents | Chaman | 3 |
| Zin Hex | 30 | Troll | Démoniste | 3 |
| Dolores Traktores | 27 | Troll | Prêtre | 3 |
| Shalynso Ryversong | 27 | Troll | Prêtre | 3 |
| Styre Mage | 26 | Troll | Mage | 3 |
| Senpai Miyagi | 18 | Orc | Démoniste | 3 |
| Bankof Payday | 2 | Mort-vivant | Voleur | 4 |
| Kojo Bankoi | 5 | Orc | Chasseur | 4 |
| Snib Bank | 2 | Éolide sculpte-vents | Voleur | 4 |
| Dyna Banker | 2 | Éolide sculpte-vents | Voleur | 4 |
| Orion Scarr | 14 | Éolide sculpte-vents | Chasseur | 5 |
| Shunma Kunami | 21 | Mort-vivant | Voleur | 5 |
| Maloren Pridemane | 18 | Tauren | Druide | 5 |
| Nahydra Earthwalker | 28 | Tauren | Druide | 5 |
| Jelly Kracker | 16 | Orc | Démoniste | 5 |
| Aeris Morne | 16 | Éolide sculpte-vents | Chasseur | 5 |
| Pickle Frick | 20 | Tauren | Druide | 5 |
| Tony Shark | 16 | Tauren | Guerrier | 5 |
| Thanos Earthshatter | 11 | Éolide sculpte-vents | Chaman | 5 |
| Thomas Rc | 22 | Orc | Chasseur | 5 |
| Zul Dak | 10 | Troll | Démoniste | 5 |
| Kazra Ravenshot | 13 | Troll | Chasseur | 5 |
Pas encore disponible.