Pas encore disponible.
Pas encore disponible.
Pas encore disponible.
Pas encore disponible.
Pas encore disponible.
Le site n’a pas encore d’historique de niveau pour ce personnage. Il enregistre désormais chaque changement de niveau et d’XP qu’il voit.
Pas encore de données de hauts faits de Blizzard.
StormwindHonoré6 306 / 12 000
ForgeferHonoré5 518 / 12 000
Exilés de GnomereganHonoré2 263 / 12 000
DarnassusAmical4 577 / 6 000
Centaures (Gelkis)Amical3 140 / 6 000
Baie-du-ButinNeutre2 305 / 3 000
Clan WildhammerNeutre1 765 / 3 000
CabestanNeutre1 627 / 3 000
GadgetzanNeutre1 577 / 3 000
Kirin TorNeutre1 520 / 3 000
Long-GuetNeutre1 477 / 3 000
PoudremècheNeutre1 477 / 3 000
Aube d'argentNeutre450 / 3 000
La Voile sanglanteDétesté29 250 / 36 000
Centaures (Magram)Détesté23 300 / 36 000
Pas encore de données de collection de Blizzard.
+19 de plus