Le site n’a pas encore d’historique de niveau pour ce personnage. Il enregistre désormais chaque changement de niveau et d’XP qu’il voit.
Vindicte10
FossoyeuseHonoré978 / 12 000
OrgrimmarNeutre2 993 / 3 000
Trolls DarkspearNeutre2 581 / 3 000
Transports logistiques DurotarNeutre2 000 / 3 000
CabestanNeutre1 966 / 3 000
Thunder BluffNeutre1 400 / 3 000
Long-GuetNeutre1 233 / 3 000
Baie-du-ButinNeutre1 233 / 3 000
GadgetzanNeutre1 233 / 3 000
PoudremècheNeutre1 233 / 3 000
Aube d'argentNeutre1 050 / 3 000
Voltigeurs chanteguerresNeutre330 / 3 000
Les ProfanateursNeutre0 / 3 000
Clan Loup-de-GivreNeutre0 / 3 000
Chevaucheurs et chevaucheuses sombrelancesNeutre0 / 3 000
Pas encore de données de collection de Blizzard.