Pas encore disponible.
Le site n’a pas encore d’historique de niveau pour ce personnage. Il enregistre désormais chaque changement de niveau et d’XP qu’il voit.
StormwindHonoré6 548 / 12 000
ForgeferHonoré5 045 / 12 000
Exilés de GnomereganHonoré4 558 / 12 000
DarnassusHonoré1 655 / 12 000
Centaures (Magram)Neutre2 020 / 3 000
Centaures (Gelkis)Neutre1 900 / 3 000
Baie-du-ButinNeutre1 550 / 3 000
Kirin TorNeutre1 394 / 3 000
GadgetzanNeutre1 162 / 3 000
CabestanNeutre1 137 / 3 000
Long-GuetNeutre1 062 / 3 000
PoudremècheNeutre1 062 / 3 000
La Voile sanglanteDétesté31 500 / 36 000
Tous les objets de collection avec la collection de ce personnage
+7 de plus