Pas encore disponible.
Pas encore disponible.
Pas encore disponible.
Pas encore disponible.
Pas encore disponible.
Le site n’a pas encore d’historique de niveau pour ce personnage. Il enregistre désormais chaque changement de niveau et d’XP qu’il voit.
ForgeferHonoré8 781 / 12 000
StormwindHonoré6 103 / 12 000
Exilés de GnomereganHonoré3 998 / 12 000
DarnassusAmical5 887 / 6 000
Centaures (Magram)Amical2 310 / 6 000
Kirin TorNeutre2 153 / 3 000
Baie-du-ButinNeutre1 795 / 3 000
CabestanNeutre1 485 / 3 000
GadgetzanNeutre1 360 / 3 000
Long-GuetNeutre1 260 / 3 000
PoudremècheNeutre1 260 / 3 000
Clan WildhammerNeutre1 060 / 3 000
Aube d'argentNeutre950 / 3 000
La Voile sanglanteDétesté31 250 / 36 000
Centaures (Gelkis)Détesté26 650 / 36 000
Tous les objets de collection avec la collection de ce personnage
+20 de plus