Verbreitet · Gegenstandsstufe 37
Schildhand · Schild
646 Rüstung
Haltbarkeit 85 / 85
Benötigt Stufe 32
Aufzeichnung seit 06.11.2026
| Datum | Median | Niedrigster | Menge |
|---|---|---|---|
| 21. Nov., 20:25 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 19:25 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 18:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 17:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 16:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 15:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 14:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 13:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 12:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 11:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 10:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 09:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 08:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 07:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 06:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 05:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 04:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 03:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 02:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 01:24 | 2g | 2g | 1 |
| 21. Nov., 00:24 | 2g | 2g | 1 |
| 20. Nov., 23:25 | 2g | 2g | 1 |
| 20. Nov., 22:25 | 2g | 2g | 1 |
| 20. Nov., 21:25 | 2g | 2g | 1 |
Preise pro Stück. Der Median wird von überteuerten Angeboten weniger beeinflusst als der Durchschnitt.