Verbreitet · Gegenstandsstufe 22
Beine · Stoff
30 Rüstung
Haltbarkeit 45 / 45
Benötigt Stufe 17
Aufzeichnung seit 06.11.2026
| Datum | Median | Niedrigster | Menge |
|---|---|---|---|
| 12. Nov., 20:22 | 7s | 7s | 1 |
| 12. Nov., 15:22 | 7s | 7s | 1 |
| 12. Nov., 11:22 | 7s | 7s | 1 |
| 12. Nov., 10:22 | 7s | 7s | 1 |
| 12. Nov., 03:22 | 7s | 7s | 1 |
| 11. Nov., 23:22 | 7s | 7s | 1 |
| 11. Nov., 21:22 | 7s | 7s | 1 |
| 11. Nov., 15:22 | 7s | 7s | 1 |
| 11. Nov., 11:22 | 7s | 7s | 1 |
| 10. Nov., 23:22 | 7s | 7s | 1 |
| 10. Nov., 19:22 | 7s | 7s | 1 |
| 10. Nov., 11:22 | 7s | 7s | 1 |
| 10. Nov., 07:13 | 7s | 7s | 1 |
| 10. Nov., 03:13 | 7s | 7s | 1 |
| 9. Nov., 23:13 | 7s | 7s | 1 |
| 9. Nov., 20:13 | 7s | 7s | 1 |
| 9. Nov., 15:16 | 7s | 7s | 1 |
| 9. Nov., 11:16 | 7s | 7s | 1 |
| 9. Nov., 07:16 | 7s | 7s | 1 |
| 9. Nov., 03:16 | 7s | 7s | 1 |
| 8. Nov., 23:16 | 7s | 7s | 1 |
| 8. Nov., 19:16 | 7s | 7s | 1 |
| 8. Nov., 18:16 | 7s | 7s | 1 |
Preise pro Stück. Der Median wird von überteuerten Angeboten weniger beeinflusst als der Durchschnitt.