Allianz · Rollenspiel (PvP)
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Magier
39
Rang 0
Zwerg Priester
3
Rang 1
Nachtelf Krieger
20
Rang 1
Mensch Hexenmeister
25
Rang 1
Mensch Schurke
50
Rang 1
Zwerg Schamane
54
Rang 1
Nachtelf Druide
52
Rang 1
Mensch Hexenmeister
30
Rang 1
Mensch Schurke
13
Rang 1
Mensch Krieger
1
Rang 1
Nachtelf Krieger
60
Rang 1
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Druide
8
Rang 1
Nachtelf Priester
57
Rang 1
Gnom Magier
52
Rang 1
Nachtelf Jäger
24
Rang 1
Gnom Hexenmeister
42
Rang 2
Mensch Krieger
1
Rang 3
Nachtelf Krieger
53
Rang 4
Mensch Hexenmeister
40
Rang 4
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Druide
18
Rang 4
Nachtelf Jäger
39
Rang 4
Nachtelf Priester
41
Rang 4
Gnom Schurke
44
Rang 4
Mensch Hexenmeister
41
Rang 4
Mensch Schurke
34
Rang 4
Nachtelf Priester
1
Rang 4
Zwerg Schamane
17
Rang 4
Mensch Paladin
60
Rang 4
Nachtelf Druide
54
Rang 4
Mensch Paladin
31
Rang 4
Mensch Magier
1
Rang 4
Nachtelf Jäger
1
Rang 4
Mensch Priester
35
Rang 4
Gnom Schurke
54
Rang 4
Zwerg Schamane
40
Rang 4
Nachtelf Druide
10
Rang 4
Nachtelf Jäger
42
Rang 4
Gnom Hexenmeister
19
Rang 4
Mensch Schurke
19
Rang 4
Zwerg Paladin
43
Rang 4
Zwerg Schurke
41
Rang 4
Zwerg Schamane
31
Rang 4
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Magier
11
Rang 4
Mensch Schurke
1
Rang 4
Mensch Paladin
35
Rang 4
Mensch Paladin
5
Rang 4
Nachtelf Jäger
28
Rang 4
Nachtelf Krieger
39
Rang 4
Mensch Paladin
32
Rang 4
Nachtelf Druide
31
Rang 4
Zwerg Schamane
36
Rang 4
Mensch Magier
17
Rang 4
Nachtelf Jäger
34
Rang 4
Zwerg Paladin
43
Rang 4
Zwerg Schamane
16
Rang 4
Mensch Schurke
3
Rang 4
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Magier
30
Rang 4
Gnom Krieger
46
Rang 4
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Druide
51
Rang 4
Zwerg Krieger
12
Rang 4
Mensch Paladin
35
Rang 4
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Druide
45
Rang 4
Gnom Magier
43
Rang 4
Nachtelf Druide
2
Rang 4
Mensch Priester
13
Rang 4
Mensch Jäger
28
Rang 4
Gnom Priester
47
Rang 4
Mensch Paladin
1
Rang 4
Mensch Hexenmeister
16
Rang 4
Mensch Paladin
33
Rang 4
Zwerg Jäger
26
Rang 4
Mensch Krieger
2
Rang 4
Mensch Krieger
2
Rang 4
Mensch Paladin
25
Rang 4
Zwerg Schamane
49
Rang 4
Zwerg Schamane
22
Rang 4
Gnom Schurke
51
Rang 4
Zwerg Schamane
48
Rang 4
Mensch Magier
55
Rang 4
Gnom Hexenmeister
34
Rang 4
Gnom Magier
26
Rang 4
Gnom Priester
60
Rang 4
Mensch Priester
55
Rang 4
Nachtelf Druide
23
Rang 4
Mensch Paladin
56
Rang 4
Nachtelf Krieger
14
Rang 4
Zwerg Krieger
50
Rang 4
Zwerg Schamane
40
Rang 4
Nachtelf Jäger
18
Rang 4
Zwerg Jäger
10
Rang 4
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Druide
37
Rang 4
Gnom Schurke
38
Rang 4
Zwerg Schamane
10
Rang 4
Nachtelf Jäger
36
Rang 4
Nachtelf Druide
35
Rang 4
Zwerg Schamane
24
Rang 4
Nachtelf Krieger
12
Rang 4
Mensch Priester
10
Rang 4
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Druide
1
Rang 4
Mensch Hexenmeister
37
Rang 4
Mensch Krieger
21
Rang 4
Gnom Hexenmeister
33
Rang 4
Zwerg Schamane
1
Rang 4
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Druide
20
Rang 4
Nachtelf Druide
13
Rang 4
Nachtelf Krieger
16
Rang 4
Zwerg Schamane
1
Rang 4
Gnom Hexenmeister
7
Rang 4
Mensch Paladin
6
Rang 4
Gnom Magier
6
Rang 4
Zwerg Krieger
9
Rang 4
Zwerg Schamane
1
Rang 4
Mensch Paladin
40
Rang 4
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Druide
29
Rang 4
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Druide
29
Rang 4
Gnom Krieger
33
Rang 4
Gnom Priester
6
Rang 4
Mensch Krieger
1
Rang 4
Mensch Jäger
2
Rang 4
Mensch Jäger
40
Rang 4
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Druide
10
Rang 4
Zwerg Jäger
2
Rang 4
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Druide
1
Rang 4
Zwerg Schamane
40
Rang 4
Zwerg Schamane
11
Rang 4
Mensch Schurke
1
Rang 4
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Magier
5
Rang 4
Nachtelf Jäger
42
Rang 4
Gnom Krieger
1
Rang 4
Mensch Krieger
1
Rang 4
Mensch Paladin
1
Rang 4
Zwerg Paladin
7
Rang 4
Gnom Priester
10
Rang 4
Gnom Magier
10
Rang 4
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Druide
12
Rang 4
Gnom Magier
16
Rang 4
Gnom Hexenmeister
8
Rang 4
Nachtelf Priester
22
Rang 4
Mensch Schurke
1
Rang 4
Nachtelf Jäger
16
Rang 4
Nachtelf Priester
16
Rang 4
Nachtelf Druide
16
Rang 4
Mensch Paladin
18
Rang 4
Zwerg Jäger
19
Rang 4
Gnom Priester
2
Rang 4
Zwerg Schamane
15
Rang 4
Zwerg Krieger
6
Rang 4
Gnom Hexenmeister
6
Rang 4
Zwerg Schamane
6
Rang 4
Zwerg Paladin
6
Rang 4
Zwerg Schamane
6
Rang 4
Himmelsgeborener des Hohen Ordens Magier
19
Rang 4
Zwerg Priester
3
Rang 4
| Name | Stufe | Volk | Klasse | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Tariff Collector | 39 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Magier | 0 |
| Health Care | 3 | Zwerg | Priester | 1 |
| Bio Safety | 20 | Nachtelf | Krieger | 1 |
| Thorlock Exile | 25 | Mensch | Hexenmeister | 1 |
| Spot Exile | 50 | Mensch | Schurke | 1 |
| Farseer Test | 54 | Zwerg | Schamane | 1 |
| Hollos Istvan | 52 | Nachtelf | Druide | 1 |
| Kerrai Exile | 30 | Mensch | Hexenmeister | 1 |
| Iarrek Exile | 13 | Mensch | Schurke | 1 |
| Exile Overlord | 1 | Mensch | Krieger | 1 |
| Secret Sky | 60 | Nachtelf | Krieger | 1 |
| Tariff Monarch | 8 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Druide | 1 |
| Banme Exile | 57 | Nachtelf | Priester | 1 |
| Wumbology Aever | 52 | Gnom | Magier | 1 |
| Captn Fresh | 24 | Nachtelf | Jäger | 1 |
| Fluxs Exiles | 42 | Gnom | Hexenmeister | 2 |
| Exec Passwd | 1 | Mensch | Krieger | 3 |
| Cordana Vale | 53 | Nachtelf | Krieger | 4 |
| Arsy Goetia | 40 | Mensch | Hexenmeister | 4 |
| Chicken Spoon | 18 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Druide | 4 |
| Eldrin Wolfsbane | 39 | Nachtelf | Jäger | 4 |
| Zeffy Songs | 41 | Nachtelf | Priester | 4 |
| Haterade Sneakysneaky | 44 | Gnom | Schurke | 4 |
| Daemon Hellfire | 41 | Mensch | Hexenmeister | 4 |
| Sho Did | 34 | Mensch | Schurke | 4 |
| Biggie Shorty | 1 | Nachtelf | Priester | 4 |
| Raimajo San | 17 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Karh Crash | 60 | Mensch | Paladin | 4 |
| Vate Bot | 54 | Nachtelf | Druide | 4 |
| Sun Burns | 31 | Mensch | Paladin | 4 |
| Test Bank | 1 | Mensch | Magier | 4 |
| Lost Exile | 1 | Nachtelf | Jäger | 4 |
| Astera Athos | 35 | Mensch | Priester | 4 |
| Soma Yukihira | 54 | Gnom | Schurke | 4 |
| Thormar Stonethunder | 40 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Archdruid Rest | 10 | Nachtelf | Druide | 4 |
| Sephyra Duskwind | 42 | Nachtelf | Jäger | 4 |
| Heckin Dots | 19 | Gnom | Hexenmeister | 4 |
| Deadlyx Forever | 19 | Mensch | Schurke | 4 |
| Eks Dee | 43 | Zwerg | Paladin | 4 |
| Gankraham Linkoln | 41 | Zwerg | Schurke | 4 |
| Willy Mane | 31 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Dyosa Starfrost | 11 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Magier | 4 |
| Thordad Bank | 1 | Mensch | Schurke | 4 |
| Ron Athos | 35 | Mensch | Paladin | 4 |
| Holy Output | 5 | Mensch | Paladin | 4 |
| Fracc Hobbes | 28 | Nachtelf | Jäger | 4 |
| Talarious Vious | 39 | Nachtelf | Krieger | 4 |
| Paladam Saiic | 32 | Mensch | Paladin | 4 |
| Arudelle Aurelia | 31 | Nachtelf | Druide | 4 |
| Brew Belly | 36 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Romulus Augustinius | 17 | Mensch | Magier | 4 |
| Faeloran Moonwhisper | 34 | Nachtelf | Jäger | 4 |
| Sinklar Ushiromiya | 43 | Zwerg | Paladin | 4 |
| Feedback Loops | 16 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Mass Extinctioñ | 3 | Mensch | Schurke | 4 |
| Hughmungus Glungus | 30 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Magier | 4 |
| Migz Hodge | 46 | Gnom | Krieger | 4 |
| Emerald Sleepover | 51 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Druide | 4 |
| Biosphere Collapse | 12 | Zwerg | Krieger | 4 |
| Grand Federation | 35 | Mensch | Paladin | 4 |
| Thirteen Lives | 45 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Druide | 4 |
| Ohms Shizzlefits | 43 | Gnom | Magier | 4 |
| Yoruichi Milk | 2 | Nachtelf | Druide | 4 |
| Nynaevee Almeara | 13 | Mensch | Priester | 4 |
| Harris Ghul | 28 | Mensch | Jäger | 4 |
| Shadow Hatter | 47 | Gnom | Priester | 4 |
| Exile Monarch | 1 | Mensch | Paladin | 4 |
| Garth Fizzlebang | 16 | Mensch | Hexenmeister | 4 |
| Alxander Ashford | 33 | Mensch | Paladin | 4 |
| Valentin Zukovsky | 26 | Zwerg | Jäger | 4 |
| Pwninate Exile | 2 | Mensch | Krieger | 4 |
| Bank Songs | 2 | Mensch | Krieger | 4 |
| Steve Voss | 25 | Mensch | Paladin | 4 |
| Alrik Redhand | 49 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Boosky Boo | 22 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Rodolfa Bro | 51 | Gnom | Schurke | 4 |
| Average Bonk | 48 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Step Broxl | 55 | Mensch | Magier | 4 |
| Jarl Pud | 34 | Gnom | Hexenmeister | 4 |
| Muffin Man | 26 | Gnom | Magier | 4 |
| Tinga Ting | 60 | Gnom | Priester | 4 |
| Tiggy Priest | 55 | Mensch | Priester | 4 |
| Cashroot Featherwind | 23 | Nachtelf | Druide | 4 |
| Bohnin Thethird | 56 | Mensch | Paladin | 4 |
| Baki Muscle | 14 | Nachtelf | Krieger | 4 |
| Arc Exile | 50 | Zwerg | Krieger | 4 |
| Thorim Lighttouch | 40 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Moose Man | 18 | Nachtelf | Jäger | 4 |
| Exile Redbeard | 10 | Zwerg | Jäger | 4 |
| Le Pepite | 37 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Druide | 4 |
| Sméagol Poundwell | 38 | Gnom | Schurke | 4 |
| Primula Brandybuck | 10 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Phatty Mctwinkerson | 36 | Nachtelf | Jäger | 4 |
| Tartaglia Stormtalon | 35 | Nachtelf | Druide | 4 |
| Jimmy Truzz | 24 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Stillorgan Tanking | 12 | Nachtelf | Krieger | 4 |
| Kind Exile | 10 | Mensch | Priester | 4 |
| Care Exile | 1 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Druide | 4 |
| Selma Blair | 37 | Mensch | Hexenmeister | 4 |
| Kunio Kun | 21 | Mensch | Krieger | 4 |
| Selento Deathwhisper | 33 | Gnom | Hexenmeister | 4 |
| Tent Ssjiv | 1 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Veil Stormblessed | 20 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Druide | 4 |
| Venusby Tuesday | 13 | Nachtelf | Druide | 4 |
| Razzle Dazzlé | 16 | Nachtelf | Krieger | 4 |
| Kraddy Poosta | 1 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Whizbang Lightstarved | 7 | Gnom | Hexenmeister | 4 |
| Galawren Lightsworn | 6 | Mensch | Paladin | 4 |
| Fizzwhistle Lightbang | 6 | Gnom | Magier | 4 |
| Flamed Warduke | 9 | Zwerg | Krieger | 4 |
| Tent Acles | 1 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Artorias Lightforge | 40 | Mensch | Paladin | 4 |
| Sylfira Windsical | 29 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Druide | 4 |
| Reina Moonthas | 29 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Druide | 4 |
| Richard Punchington | 33 | Gnom | Krieger | 4 |
| John Fiji | 6 | Gnom | Priester | 4 |
| Help Mefinish | 1 | Mensch | Krieger | 4 |
| Atliis Itried | 2 | Mensch | Jäger | 4 |
| Valk Atlas | 40 | Mensch | Jäger | 4 |
| Alden Exile | 10 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Druide | 4 |
| Tariff Tyrant | 2 | Zwerg | Jäger | 4 |
| Luney Bin | 1 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Druide | 4 |
| Jakros Stormdancer | 40 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Behrly Awake | 11 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Bankbalance Guards | 1 | Mensch | Schurke | 4 |
| Haterade Watersux | 5 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Magier | 4 |
| Lotus Blackveil | 42 | Nachtelf | Jäger | 4 |
| Mouser Electronics | 1 | Gnom | Krieger | 4 |
| Deny Exile | 1 | Mensch | Krieger | 4 |
| Idea Exile | 1 | Mensch | Paladin | 4 |
| Thoradin Hammerfall | 7 | Zwerg | Paladin | 4 |
| Averas Bonk | 10 | Gnom | Priester | 4 |
| Skampalina Blinkina | 10 | Gnom | Magier | 4 |
| Linia Matinias | 12 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Druide | 4 |
| Plea Agreement | 16 | Gnom | Magier | 4 |
| Netherlord Skowld | 8 | Gnom | Hexenmeister | 4 |
| Still Organ | 22 | Nachtelf | Priester | 4 |
| Secret Stone | 1 | Mensch | Schurke | 4 |
| Kaeth Moonwater | 16 | Nachtelf | Jäger | 4 |
| Dracaene Sunbringer | 16 | Nachtelf | Priester | 4 |
| Valiant Invictus | 16 | Nachtelf | Druide | 4 |
| Hog Hoss | 18 | Mensch | Paladin | 4 |
| Trashdps Mybad | 19 | Zwerg | Jäger | 4 |
| Tentacle Grabber | 2 | Gnom | Priester | 4 |
| Thezal Bee | 15 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Tent Exile | 6 | Zwerg | Krieger | 4 |
| Tentacles Exile | 6 | Gnom | Hexenmeister | 4 |
| Kzarka Exile | 6 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Pentacles Exile | 6 | Zwerg | Paladin | 4 |
| Karakah Exile | 6 | Zwerg | Schamane | 4 |
| Vinosa Winewind | 19 | Himmelsgeborener des Hohen Ordens | Magier | 4 |
| Brindle Godsbane | 3 | Zwerg | Priester | 4 |
Noch nicht verfügbar.
Summen über die Mitglieder, die diese Seite erfasst.