Horde · Normal
Untoter Schurke
1
Rang 0
Himmelsgeborener der Windformer Jäger
32
Rang 1
Untoter Priester
31
Rang 1
Untoter Paladin
32
Rang 1
Himmelsgeborener der Windformer Schamane
14
Rang 2
Himmelsgeborener der Windformer Druide
14
Rang 2
Orc Jäger
21
Rang 2
Untoter Magier
11
Rang 2
Tauren Druide
8
Rang 2
Tauren Jäger
16
Rang 2
Orc Schamane
10
Rang 2
Himmelsgeborener der Windformer Schamane
14
Rang 2
Untoter Paladin
10
Rang 2
Tauren Krieger
8
Rang 3
Himmelsgeborener der Windformer Krieger
14
Rang 3
Untoter Hexenmeister
24
Rang 5
Tauren Krieger
22
Rang 5
Orc Krieger
6
Rang 5
Tauren Jäger
39
Rang 5
Untoter Paladin
24
Rang 5
Untoter Priester
26
Rang 5
Untoter Paladin
41
Rang 5
Untoter Magier
42
Rang 5
Tauren Jäger
1
Rang 5
Untoter Magier
20
Rang 5
Untoter Paladin
21
Rang 5
Tauren Druide
32
Rang 5
Untoter Paladin
10
Rang 5
Troll Hexenmeister
3
Rang 5
Untoter Magier
24
Rang 5
Himmelsgeborener der Windformer Druide
39
Rang 5
Untoter Hexenmeister
27
Rang 5
Untoter Priester
25
Rang 5
Tauren Schamane
20
Rang 5
Tauren Druide
20
Rang 5
Tauren Druide
31
Rang 5
Himmelsgeborener der Windformer Druide
19
Rang 5
Untoter Paladin
24
Rang 5
Troll Jäger
33
Rang 5
Untoter Paladin
25
Rang 5
Tauren Schamane
33
Rang 5
Himmelsgeborener der Windformer Druide
28
Rang 5
Untoter Paladin
23
Rang 5
Tauren Druide
12
Rang 5
Untoter Paladin
35
Rang 5
Untoter Priester
50
Rang 5
Tauren Druide
33
Rang 5
Himmelsgeborener der Windformer Schurke
13
Rang 5
Himmelsgeborener der Windformer Druide
22
Rang 5
Untoter Schurke
27
Rang 5
Untoter Hexenmeister
27
Rang 5
Troll Krieger
17
Rang 6
Himmelsgeborener der Windformer Schamane
14
Rang 6
Untoter Paladin
11
Rang 6
Tauren Jäger
8
Rang 6
Troll Schamane
16
Rang 6
Himmelsgeborener der Windformer Druide
8
Rang 6
Orc Schamane
28
Rang 6
| Name | Stufe | Volk | Klasse | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Dissolute Forever | 1 | Untoter | Schurke | 0 |
| Warrenn Peace | 32 | Himmelsgeborener der Windformer | Jäger | 1 |
| Nunya Dawnrisen | 31 | Untoter | Priester | 1 |
| Presidente Bonespurs | 32 | Untoter | Paladin | 1 |
| Claudia Black | 14 | Himmelsgeborener der Windformer | Schamane | 2 |
| Shiftyfive Dawnrisen | 14 | Himmelsgeborener der Windformer | Druide | 2 |
| Zookeeper Dawnrisen | 21 | Orc | Jäger | 2 |
| Deadtingy Bonespurs | 11 | Untoter | Magier | 2 |
| Kamitur Bloodhorn | 8 | Tauren | Druide | 2 |
| Tamednan Bloodhorn | 16 | Tauren | Jäger | 2 |
| Hairy Amis | 10 | Orc | Schamane | 2 |
| Electro Convulsive | 14 | Himmelsgeborener der Windformer | Schamane | 2 |
| Lil Lobotomy | 10 | Untoter | Paladin | 2 |
| Barb Ecute | 8 | Tauren | Krieger | 3 |
| Oathless Warandpeace | 14 | Himmelsgeborener der Windformer | Krieger | 3 |
| Woodies Nuhtzfit | 24 | Untoter | Hexenmeister | 5 |
| Crispen Wah | 22 | Tauren | Krieger | 5 |
| Dardy Smash | 6 | Orc | Krieger | 5 |
| Mighty Dongy | 39 | Tauren | Jäger | 5 |
| Ted Manwalkin | 24 | Untoter | Paladin | 5 |
| Arch Angela | 26 | Untoter | Priester | 5 |
| Violet Jediloladin | 41 | Untoter | Paladin | 5 |
| Jakilm Apanda | 42 | Untoter | Magier | 5 |
| Udderly Absurd | 1 | Tauren | Jäger | 5 |
| Panik Blink | 20 | Untoter | Magier | 5 |
| Exposed Funnybone | 21 | Untoter | Paladin | 5 |
| Delidon Clawhoof | 32 | Tauren | Druide | 5 |
| Luthier Grundlerot | 10 | Untoter | Paladin | 5 |
| Ttaerin Grimm | 3 | Troll | Hexenmeister | 5 |
| Ratt Scabies | 24 | Untoter | Magier | 5 |
| Etphone Home | 39 | Himmelsgeborener der Windformer | Druide | 5 |
| Juggajoe Skip | 27 | Untoter | Hexenmeister | 5 |
| Sacricilious Crunk | 25 | Untoter | Priester | 5 |
| Cece Ariana | 20 | Tauren | Schamane | 5 |
| Shoey Kangarooey | 20 | Tauren | Druide | 5 |
| Musa Basjoo | 31 | Tauren | Druide | 5 |
| Keno Sabë | 19 | Himmelsgeborener der Windformer | Druide | 5 |
| Dex Lightbane | 24 | Untoter | Paladin | 5 |
| Bumbo Shot | 33 | Troll | Jäger | 5 |
| Morigan Eversorrow | 25 | Untoter | Paladin | 5 |
| Duhhvoid Senior | 33 | Tauren | Schamane | 5 |
| Challincia Featherlight | 28 | Himmelsgeborener der Windformer | Druide | 5 |
| Mal Mv | 23 | Untoter | Paladin | 5 |
| Prime Rare | 12 | Tauren | Druide | 5 |
| Crimson Jim | 35 | Untoter | Paladin | 5 |
| Wanderingoff Again | 50 | Untoter | Priester | 5 |
| Bigback Barry | 33 | Tauren | Druide | 5 |
| Dagger Inmaeback | 13 | Himmelsgeborener der Windformer | Schurke | 5 |
| Keno Nightbloom | 22 | Himmelsgeborener der Windformer | Druide | 5 |
| Donkles Cornelius | 27 | Untoter | Schurke | 5 |
| Blackzen Ashgrave | 27 | Untoter | Hexenmeister | 5 |
| Kyuss Sun | 17 | Troll | Krieger | 6 |
| Lumiar Bitterwind | 14 | Himmelsgeborener der Windformer | Schamane | 6 |
| Adeptus Dumdum | 11 | Untoter | Paladin | 6 |
| Problia Miner | 8 | Tauren | Jäger | 6 |
| Belf Chowder | 16 | Troll | Schamane | 6 |
| Delta Frendlyskies | 8 | Himmelsgeborener der Windformer | Druide | 6 |
| Jo Bogan | 28 | Orc | Schamane | 6 |
Noch nicht verfügbar.
Summen über die Mitglieder, die diese Seite erfasst.