Selten · Gegenstandsstufe 54
Wird beim Anlegen gebunden
Hände · Leder
88 Rüstung
+8 Intelligenz
+14 Zaubermacht
Haltbarkeit 30 / 30
Benötigt Stufe 49
Aufzeichnung seit 06.11.2026
| Datum | Median | Niedrigster | Menge |
|---|---|---|---|
| 21. Nov., 06:26 | 1g 31s | 1g 31s | 1 |
| 21. Nov., 05:26 | 1g 31s | 1g 31s | 1 |
| 21. Nov., 04:26 | 1g 31s | 1g 31s | 1 |
| 21. Nov., 03:26 | 1g 31s | 1g 31s | 1 |
| 21. Nov., 02:26 | 1g 31s | 1g 31s | 1 |
| 21. Nov., 01:26 | 1g 31s | 1g 31s | 1 |
| 21. Nov., 00:26 | 1g 31s | 1g 31s | 1 |
| 20. Nov., 23:26 | 1g 31s | 1g 31s | 1 |
| 19. Nov., 12:26 | 1g 8s | 1g 8s | 3 |
| 19. Nov., 11:26 | 1g 8s | 1g 8s | 3 |
| 19. Nov., 10:26 | 1g 8s | 1g 8s | 3 |
| 19. Nov., 09:26 | 1g 8s | 1g 8s | 3 |
| 19. Nov., 08:26 | 1g 8s | 1g 8s | 3 |
| 19. Nov., 07:26 | 1g 8s | 1g 8s | 3 |
| 19. Nov., 06:26 | 1g 8s | 1g 8s | 3 |
| 19. Nov., 05:26 | 1g 8s | 1g 8s | 3 |
| 19. Nov., 04:26 | 1g 8s | 1g 8s | 3 |
| 19. Nov., 03:26 | 1g 8s | 1g 8s | 3 |
| 19. Nov., 02:26 | 1g 8s | 1g 8s | 3 |
| 19. Nov., 01:26 | 1g 8s | 1g 8s | 3 |
Preise pro Stück. Der Median wird von überteuerten Angeboten weniger beeinflusst als der Durchschnitt.