Verbreitet · Gegenstandsstufe 7
Beine · Stoff
12 Rüstung
Haltbarkeit 30 / 30
Benötigt Stufe 2
Aufzeichnung seit 06.11.2026
| Datum | Median | Niedrigster | Menge |
|---|---|---|---|
| 19. Nov., 21:26 | 1s | 1s | 5 |
| 19. Nov., 20:26 | 1s | 1s | 5 |
| 19. Nov., 19:26 | 1s | 1s | 5 |
| 19. Nov., 18:26 | 1s | 1s | 5 |
| 19. Nov., 17:26 | 1s | 1s | 5 |
| 19. Nov., 16:26 | 1s | 1s | 5 |
| 19. Nov., 15:26 | 1s | 1s | 5 |
| 19. Nov., 14:26 | 1s | 1s | 5 |
| 15. Nov., 03:06 | 1s | 1s | 4 |
| 14. Nov., 23:06 | 1s | 1s | 4 |
| 14. Nov., 19:06 | 1s | 1s | 4 |
| 14. Nov., 15:06 | 1s | 1s | 4 |
| 14. Nov., 11:06 | 1s | 1s | 4 |
| 14. Nov., 07:06 | 1s | 1s | 5 |
| 14. Nov., 06:06 | 1s | 1s | 5 |
| 13. Nov., 11:41 | 1s | 1s | 5 |
| 13. Nov., 07:41 | 1s | 1s | 5 |
| 13. Nov., 03:41 | 1s | 1s | 5 |
| 12. Nov., 23:41 | 1s | 1s | 5 |
| 12. Nov., 19:41 | 1s | 1s | 5 |
| 12. Nov., 15:41 | 1s | 1s | 5 |
| 12. Nov., 13:41 | 1s | 1s | 5 |
| 8. Nov., 23:14 | 1s | 1s | 2 |
| 8. Nov., 19:14 | 1s | 1s | 3 |
| 8. Nov., 15:14 | 1s | 1s | 3 |
| 8. Nov., 11:14 | 1s | 1s | 2 |
| 8. Nov., 07:14 | 1s | 1s | 20 |
| 8. Nov., 03:14 | 1s | 1s | 20 |
| 7. Nov., 23:14 | 1s | 1s | 18 |
| 7. Nov., 19:14 | 1s | 1s | 20 |
| 6. Nov., 19:00 | 4s 15c | 1s | 7 |
Preise pro Stück. Der Median wird von überteuerten Angeboten weniger beeinflusst als der Durchschnitt.