Verbreitet · Gegenstandsstufe 9
Einhändig · Streitkolben
7 - 13 Schaden
(3,8 Schaden pro Sekunde)
Haltbarkeit 35 / 35
Benötigt Stufe 4
Aufzeichnung seit 06.11.2026
| Datum | Median | Niedrigster | Menge |
|---|---|---|---|
| 20. Nov., 03:26 | 2s | 2s | 1 |
| 20. Nov., 02:26 | 2s | 2s | 1 |
| 20. Nov., 01:26 | 2s | 2s | 1 |
| 20. Nov., 00:26 | 2s | 2s | 1 |
| 19. Nov., 23:26 | 2s | 2s | 1 |
| 17. Nov., 05:07 | 1s 99c | 1s 99c | 1 |
| 17. Nov., 04:07 | 1s 99c | 1s 99c | 1 |
| 17. Nov., 03:07 | 1s 99c | 1s 99c | 1 |
| 16. Nov., 23:07 | 1s 99c | 1s 99c | 1 |
| 16. Nov., 22:07 | 1s 99c | 1s 99c | 1 |
| 14. Nov., 03:07 | 2s | 2s | 1 |
| 13. Nov., 19:07 | 2s | 2s | 5 |
| 13. Nov., 16:07 | 2s | 2s | 6 |
| 13. Nov., 11:41 | 2s | 2s | 6 |
| 13. Nov., 10:41 | 2s | 2s | 1 |
| 12. Nov., 11:41 | 3s | 3s | 1 |
| 12. Nov., 07:41 | 3s | 3s | 1 |
| 12. Nov., 03:41 | 3s | 3s | 1 |
| 11. Nov., 23:41 | 3s | 3s | 1 |
| 11. Nov., 19:41 | 3s | 3s | 1 |
| 9. Nov., 11:12 | 2s | 2s | 1 |
| 9. Nov., 07:12 | 2s | 2s | 1 |
| 9. Nov., 06:12 | 2s | 2s | 1 |
| 8. Nov., 07:12 | 2s | 2s | 1 |
| 8. Nov., 03:12 | 2s | 2s | 1 |
| 8. Nov., 00:12 | 2s | 2s | 1 |
| 7. Nov., 11:44 | 7s | 7s | 8 |
| 7. Nov., 07:44 | 7s | 7s | 8 |
| 7. Nov., 03:44 | 10s | 10s | 3 |
| 6. Nov., 23:44 | 10s | 10s | 3 |
| 6. Nov., 19:44 | 10s | 10s | 3 |
Preise pro Stück. Der Median wird von überteuerten Angeboten weniger beeinflusst als der Durchschnitt.